Inspirés de la plus pure tradition méditerranéenne, les pains Campagnolo allient les bienfaits de l’huile d’olive extra vierge
pressée à froid et les propriétés de la vitamine D et du calcium au bon goût d’un pain toujours moelleux à souhait.
Farine de blé entier avec germe, mélange de grains entiers (graines de lin moulues, flocons d’avoine, graines de tournesol, graines de lin, blé dur concassé, seigle concassé, sarrasin décortiqué concassé, millet concassé, semoule de maïs, graines de sésame), gluten de blé, levure, huile d’olive extra vierge pressée à froid, sel, sucre, fibre de cosse d’avoine, inuline, vinaigre, propionate de calcium, son de blé, enzymes, acide ascorbique, extrait d’algues, soya.
Garniture : Graines de lin, millet.
Source élevée de fibres
Bonne source de vitamine D
Source de polyinsaturés oméga-3
Source de calcium
Source de 15 éléments nutritifs essentiels
Avec son mélange généreux de céréales, de graines de lin et de tournesol, ce pain est riche en saveur!
|
Valeur nutritive Nutrition Facts Pour 2 tranches (67 g) Per 2 slices (67 g) |
||
|---|---|---|
|
Teneur Amount |
% Valeur quotidienne % Daily Value |
|
| Calories / Calories 180 | ||
| Lipides / Fat 4 g | 6 % | |
| Saturés / Saturated 0,4 g | 2 % | |
| + Trans / Trans 0 g | ||
| Polyinsaturés / Polyunsaturated 1,5 g | ||
| Oméga-6 / Omega-6 1 g | ||
| Oméga-3 / Omega-3 0,6 g | ||
| Monoinsaturés / Monounsaturated 1 g | ||
| Cholestérol / Cholesterol 0 mg | 0 % | |
| Sodium / Sodium 270 mg | 11 % | |
| Potassium / Potassium 180 mg | 5 % | |
| Glucides / Carbohydrate 30 g | 10 % | |
| Fibres / Fibre 6 g | 24 % | |
| Fibres solubles / Soluble fibre 1 g | ||
| Fibres insolubles / Insoluble fibre 5 g | ||
| Sucres / Sugars 2 g | ||
| Protéines / Protein 9 g | ||
| Vitamine A / Vitamin A | 0 % | |
| Vitamine C / Vitamin C | 6 % | |
| Calcium / Calcium | 6 % | |
| Fer / Iron | 10 % | |
| Vitamine D / Vitamin D | 15 % | |
| Thiamine / Thiamin | 20 % | |
| Riboflavine / Riboflavin | 6 % | |
| Niacine / Niacin | 8 % | |
| Vitamine B6 / Vitamin B6 | 10 % | |
| Folate / Folate | 20 % | |
| Pantothénate / Pantothenate | 8 % | |
| Phosphore / Phosphorus | 15 % | |
| Magnésium / Magnesium | 25 % | |
| Zinc / Zinc | 15 % | |
| Sélénium / Selenium | 45 % | |
| Manganèse / Manganese | 60 % | |
Contient des oméga 3 reconnus comme anti-inflam-matoires.
Avec sa source élevée en fibres et en protéines, ce pain contribue à une sensation de satiété plus grande et une meilleure santé intestinale.