Inspirés de la plus pure tradition méditerranéenne, les pains Campagnolo allient les bienfaits de l’huile d’olive extra vierge
pressée à froid et les propriétés de la vitamine D et du calcium au bon goût d’un pain toujours moelleux à souhait.
Farine de blé entier, levure, sucre, huile d’olive extra vierge pressée à froid, sel, inuline, vinaigre, propionate de calcium, fibre de cosse d’avoine, enzymes, stéaroyl-2-lactylate de sodium, esters tartriques des mono et diglycérides acétylés, acide ascorbique, soya.
Graines de sésame.
Source élevée de fibres
Bonne source de vitamine D
Source de calcium
Source de 14 éléments nutritifs
Ce pain marie la qualité des gras et les bienfaits des grains entiers… que demander de mieux!
|
Valeur nutritive Nutrition Facts Pour 2 tranches (67g) Per 2 slices (67g) |
||
|---|---|---|
|
Teneur Amount |
% Valeur quotidienne % Daily Value |
|
| Calories / Calories 170 | ||
| Lipides / Fat 2 g | 3% | |
| Saturés / Saturated 0,4 g | 2% | |
| + Trans / Trans 0 g | ||
| Polyinsaturés / Polyunsaturated 0,1 g | ||
| Oméga-6 / Omega-6 0,4 g | ||
| Oméga-3 / Omega-3 0 g | ||
| Monoinsaturés / Monounsaturated 0,7 g | ||
| Cholestérol / Cholesterol 0 mg | 0% | |
| Sodium / Sodium 320 mg | 13% | |
| Potassium / Potassium 180 mg | 5% | |
| Glucides / Carbohydrate 33 g | 11% | |
| Fibres / Fibre 5 g | 20% | |
| Fibres solubles / Soluble fibre 1 g | ||
| Fibres insolubles / Insoluble fibre 4 g | ||
| Sucres / Sugars 2 g | ||
| Protéines / Protein 6 g | ||
| Vitamine A / Vitamin A | 0% | |
| Vitamine C / Vitamin C | 6% | |
| Calcium / Calcium | 6% | |
| Fer / Iron | 10% | |
| Vitamine D / Vitamin D | 15% | |
| Thiamine / Thiamin | 20% | |
| Riboflavine / Riboflavin | 4% | |
| Niacine / Niacin | 8% | |
| Vitamine B6 / Vitamin B6 | 8% | |
| Folate / Folate | 15% | |
| Pantothénate / Pantothenate | 6% | |
| Phosphore / Phosphorus | 15% | |
| Magnésium / Magnesium | 10% | |
| Zinc / Zinc | 8% | |
| Sélénium / Selenium | 50% | |
| Manganèse / Manganese | 65% | |
Ce pain est très bon pour les gens diabétiques car il présente un apport raisonnable en glucides.
Grâce à son contenu intéressant en fibres, il est un très bon choix pour les gens qui veulent améliorer leur régularité intestinale.