Conçus à partir de la plus authentique des recettes boulangères, les pains Sans gras sans sucre ajoutés sont naturellement
sains et savoureux, alliant le meilleur des céréales et des grains entiers, sans artifice.
Farine de blé entier avec germe, mélange de grains entiers (graines de lin moulues, graines de tournesol, blé dur concassé, graines de lin, semoule de maïs, seigle concassé, triticale concassé, orge mondée, avoine décortiquée, millet), gluten de blé, levure, sel, vinaigre, fibre de cosse d’avoine, propionate de calcium, farine de soya, son de blé, enzymes, acide ascorbique, graines de sésame.
Garniture : Graines de lin, millet.
Source élevée de fibres
Source de polyinsaturés oméga-3
Ce pain de grains entiers possède une foule de qualités nutritionnelles que l’on recherche dans un pain santé.
|
Valeur nutritive Nutrition Facts Pour 2 tranches (80 g) Per 2 slices (80 g) |
||
|---|---|---|
|
Teneur Amount |
% Valeur quotidienne % Daily Value |
|
| Calories / Calories 190 | ||
| Lipides / Fat 3 g | 5 % | |
| Saturés / Saturated 0,4 g | 2 % | |
| + Trans / Trans 0 g | ||
| Polyinsaturés / Polyunsaturated 1,5 g | ||
| Oméga-6 / Omega-6 1 g | ||
| Oméga-3 / Omega-3 0,8 g | ||
| Monoinsaturés / Monounsaturated 0,6g | ||
| Cholestérol / Cholesterol 0 mg | 0 % | |
| Sodium / Sodium 340 mg | 14 % | |
| Potassium / Potassium 115 | 3 % | |
| Glucides / Carbohydrate 32 g | 11 % | |
| Fibres / Fibre 6 g | 24 % | |
| Fibres solubles / Soluble fibre 0 g | ||
| Fibres insolubles / Insoluble fibre 6 g | ||
| Sucres / Sugars 0 g | ||
| Protéines / Protein 10 g | ||
| Vitamine A / Vitamin A | 0 % | |
| Vitamine C / Vitamin C | 15 % | |
| Calcium / Calcium | 6 % | |
| Fer / Iron | 15 % | |
| Vitamine D / Vitamin D | 6 % | |
| Thiamine / Thiamin | 30 % | |
| Riboflavine / Riboflavin | 10 % | |
| Niacine / Niacin | 10 % | |
| Vitamine B6 / Vitamin B6 | 6 % | |
| Folate / Folate | 20 % | |
| Pantothénate / Pantothenate | 6 % | |
| Phosphore / Phosphorus | 20 % | |
| Magnésium / Magnesium | 25 % | |
| Zinc / Zinc | 15 % | |
| Sélénium / Selenium | 60 % | |
| Manganèse / Manganese | 60 % | |
Additionné de graines de lin moulus, ce pain contient des oméga 3 tant recherchés pour la prévention des maladies du cœur.
Fait à partir de grains entiers, il représente une source élevée de fibres qui aide la régulation intestinale.